Kegiatan Pelatihan : PENERAPAN SMAP DALAM PERPANJANGAN SBU : MENINGKATKAN KUALITAS DAN MENGURANGI RESIKO
No | Nama Lengkap | Gender | Instansi/Universitas/Lembaga/Perseorangan | Status |
---|---|---|---|---|
1 | TEGUH PRIYANTO | Laki-laki | CV. Grahacipta Perkasa |
|
2 | DEDY PRASETYO | Laki-laki | Cv.annas putra calsa |
|
3 | AHMAD JAEDUN | Laki-laki | ASKONAS |
|
4 | SRI SUKAMTO | Laki-laki | CV. KRISNA |
|
5 | VITRIA DWI HANDAYANI | Perempuan | Cv. Adhi Karya Mandiri |
|
6 | DWI GIYARTATIK | Perempuan | CV BUMI ABADI PRATAMA |
|
7 | ACHMAD SUBEKHI | Laki-laki | CV KARYA AKBRA |
|
8 | METI IKA KUMALASARI | Perempuan | ASPEKINDO |
|
9 | AHMAD FAHRUDIN | Laki-laki | Cv.karya inti konsultan |
|
10 | ARI KARJITO WIBISONO | Laki-laki | CV. ARWIKA JAYA ABADI |
|
11 | NIKE ARUM HAPSARI | Perempuan | CV. TIARA SINERGI |
|
12 | DANANG ABDUL WAHID | Laki-laki | CV. Janur Kuning |
|
13 | MASYAIK SYUKHRON | Laki-laki | CV. BINA TEKNIK |
|
14 | DORIDA ANGGARA SAPUTRI | Perempuan | Cv. Mega Putri Konsultan |
|
15 | MOHAMMAD MIFTAKHUL ALEX | Laki-laki | CV KONSULTAN |
|
16 | ARIS MUNANTO | Laki-laki | CV. Barramundi Ratu Samudera |
|
17 | ARIEF BUDI SANTOSO | Laki-laki | cv statika teknik |
|
18 | UTOMO | Laki-laki | CV. BeKons (konsultansi) -Blora |
|
19 | ISKO PERMONO | Laki-laki | CV. TIARA SINERGI |
|
20 | NISFU LAILI AGUSTIN | Perempuan | CV. VARIA USAHA MANDIRI |
|
21 | DONY PRASETYO PRABANDARU | Laki-laki | CV. ATHACETTA KONSULTAN |
|
22 | IR. TEJO, ST, MM | Laki-laki | Cv. Begawan Abiyoso |
|
23 | ANDI SUSANTO | Laki-laki | Gapeksindo BLora |
|
Keterangan : Daftar Peserta Agenda Pelatihan DPUPR Kab Blora Tahun 2025
Data Ke 1 Sampai 23 Dari 23 Jumlah Daftar Peserta Agenda Pelatihan